силно лепкаво без остатъци двустранно тиксо за килими
ЛИСТ С ДАННИ | ||||||||||
Предмети | физически показател | |||||||||
Код | Лепило | Мрежа | Подкрепа | дебелина мм | Якост на опън (N/cm) | Удължение % | 180° сила на обелване N/cm | тактика # | Задържане на сила | |
Двустранна платнена лента | SMBJ_HMG240 | топящо се лепило | 70 | плат | 0,24 | >30 | 15 | 4 | 21 | >4 |
SMG-RBR280 | гумено лепило | 70 | плат | 0,28 | >50 | 15 | 4 | 8 | >4 | |
SMBJ_2012 | синтетичен | 70 | плат | 0,27 | >30 | 15 | >15 | 16 | >4 |
Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете